ภาพรวมบริษัท
Email Address
[email protected]Phone Number
0-2502-6000Address
99/11 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
SAMART AVIATION SOLUTIONS
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม | : | - |
ตลาด | : | - |
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก | : | - |
หลักทรัพย์ | : | - |
ชื่อบริษัท | : | บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) |
ที่อยู่ | : | 99/11 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 |
เบอร์โทรศัพท์ | : | 0-2502-6000 |
เบอร์โทรสาร | : | - |
Website | : | www.samartaviation.com |
ราคาพาร์ | : | - |
ประเภทบริษัท | : | - |
ทุนจดทะเบียน | : | - |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | : | - |
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว | : | - |
จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อโอน | : | - |
นโยบายเงินปันผล | : | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต |
ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์
Date | Documents | Format |
---|---|---|
- | - |
เลือกดูปีย้อนหลัง : 2019 2018
ข้อมูลนักวิเคราะห์
Company | Name | |
---|---|---|
- | - | - |